規格
配件
規格
項目 | RF-500C | RF-500S |
---|---|---|
主電機馬力 | 4(3相) | 4(3相) |
1速馬達(標準)轉速 | 60赫茲 60~1810 50赫茲 50~1510 (6 檔) | 60赫茲 60~1810 50赫茲 50~1510 (6 檔) |
2速馬達(選配)轉速 | 60赫茲 65~3100 50赫茲 55~2520 (12 檔) | 60赫茲 65~3100 50赫茲 55~2520 (12 檔) |
錐度 | MT4 | MT4 |
行程(毫米) | 200 | 200 |
深度(毫米) | 340 | 340 |
工作台尺寸(毫米) | 600×600 | 820×240(可旋轉) |
X軸行程(毫米) | – | 460 |
Y軸行程(毫米) | – | 280 |
立柱直徑(毫米) | 180 | 180 |
T槽數量 | 2 | 4 |
T槽尺寸(毫米) | 22×35 | 16×26 |
冷卻泵尺寸(毫米) | 1/8馬力 | 1/8馬力 |
包裝尺寸(長x寬x高)(毫米) | 1130x740x2210 | 1130x740x2210 |
機器重量 凈重/毛重 | 750/800 公斤 1650/1760 磅 | 750/800 公斤 1650/1760 磅 |
20英吋集裝箱內的機器數量 | 15 組 | 10 組 (電機已拆下) |
配件