規格
配件
規格
項目 | RF-45 | RF-45N2F | RF-45N2F+DRO |
---|---|---|---|
主電機馬力 | 1(3相)/1.5(單相) | 1(3相)/1.5(單相) | 1(3相)/1.5(單相) |
1速電機轉速(6速)(標準) | 60赫茲 65~1550 50赫茲 55~1260 | 60赫茲 65~1550 50赫茲 55~1260 | 60赫茲 65~1550 50赫茲 55~1260 |
2速電機轉速(12速)(選配) | 60赫茲 65~3100 50赫茲 55~2520 | 60赫茲 65~3100 50赫茲 55~2520 | 60赫茲 65~3100 50赫茲 55~2520 |
錐度 | MT3or R8 | MT3or R8 | MT3or R8 |
行程(毫米) | 130 | 107 | 130 |
深度(毫米) | 255 | 255 | 255 |
工作台尺寸(毫米) | 820×240 | 820×240 | 820×240 |
X軸行程(毫米) | 520 | 520 | 520 |
Y軸行程(毫米) | 210 | 210 | 210 |
T槽數量 | 4 | 4 | 4 |
包裝尺寸 長 x 寬 x 高(毫米) | 915x737x1194 | 915x737x1194 | 915x737x1194 |
機器重量 凈重/毛重 | 330/360 公斤 725/795 磅 | 330/360 公斤 725/795 磅 | 330/360 公斤 725/795 磅 |
20英吋集裝箱內的機器數量 | 18 組 | 18 組 | 18 組 |
配件