規格
配件
規格
品項 | RF-40 | RF-40N2F | RF-40HC | RF-40HS | RF-40C2F | RF-40S2F |
---|---|---|---|---|---|---|
主電機馬力 | 1(3相)/1.5(單向) | 1(3相)/1.5(單向) | 1(3相)/1.5(單向) | 1(3相)/1.5(單向) | 1(3相)/1.5(單向) | 1(3相)/1.5(單向) |
1速馬達轉速(6速)(標準) | 60赫茲 65~1550 55赫茲 55~1260 | 60赫茲 65~1550 55赫茲 55~1260 | 60赫茲 65~1550 55赫茲 55~1260 | 60赫茲 65~1550 55赫茲 55~1260 | 60赫茲 65~1550 55赫茲 55~1260 | 60赫茲 65~1550 55赫茲 55~1260 |
2速馬達轉速(12速)(可選配) | 60赫茲 65~3100 50赫茲 55~2520 | 60赫茲 65~3100 50赫茲 55~2520 | 60赫茲 65~3100 50赫茲 55~2520 | 60赫茲 65~3100 50赫茲 55~2520 | 60赫茲 65~3100 50赫茲 55~2520 | 60赫茲 65~3100 50赫茲 55~2520 |
錐度 | MT3or R8 | MT3or R8 | MT3or R8 | MT3or R8 | MT3or R8 | MT3or R8 |
行程(毫米) | 130 | 107 | 130 | 130 | 107 | 107 |
深度(毫米) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
工作台尺寸(毫米) | 730×210 | 730×210 | 585×190 (十字工作台) | 555×495 (方形工作台) | 585×190 (十字工作台) | 555×495 (方形工作台) |
X軸行程(毫米) | 460 | 460 | 380 | 380 | ||
Y軸行程(毫米) | 230 | 230 | 180 | 180 | ||
立柱直徑(毫米) | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
T槽數量 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 |
T槽尺寸(毫米) | 16×26 | 16×26 | 14×24 | 16×26 | 14×24 | 16×26 |
包裝尺寸(毫米) | 810x740x1150 | 810x740x1150 | 830x740x1860 | 830x740x1860 | 830x740x1860 | 830x740x1860 |
機器重量(淨重/毛重) | 270/300 公斤 595/660 磅 | 270/300 公斤 595/660 磅 | 280/310 公斤 615/685 磅 | 270/300 公斤 595/660 磅 | 295/325 公斤 650/715磅 | 285/315 公斤 630/695 磅 |
20英吋貨櫃中包裝的機器數量 | 42 組(不含支架) | 42 組(不含支架) | 21 組 | 21 組 | 21 組 | 21 組 |
配件