規格
配件
規格
| 項目 | RF-400HC | RF-400HS | RF-400C2F | RF-400S2F |
|---|---|---|---|---|
| 主電機馬力 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 1速電機(標準)轉速 | 60赫茲 150~3000 50赫茲 125~2500 (12 檔) | 60赫茲 150~3000 50赫茲 125~2500 (12 檔) | 60赫茲 150~3000 50赫茲 125~2500 (12 檔) | 60赫茲 150~3000 50赫茲 125~2500 (12 檔) |
| 2速電機(可選)轉速 | 60赫茲 75-3000 50赫茲 62-2500 (24 檔) | 60赫茲 75-3000 50赫茲 62-2500 (24 檔) | 60赫茲 75-3000 50赫茲 62-2500 (24 檔) | 60赫茲 75-3000 50赫茲 62-2500 (24 檔) |
| 錐度 | MT3or R8 | MT3or R8 | MT3or R8 | MT3or R8 |
| 行程(毫米) | 130 | 130 | 107 | 107 |
| 深度(毫米) | 205 | 205 | 205 | 205 |
| 工作台尺寸(毫米) | 585×190 (十字工作台) | 555×495 (方形工作台) | 585×190 (十字工作台) | 555×495 (方形工作台) |
| X軸行程(毫米) | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Y軸行程(毫米) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 立柱直徑(毫米) | 115 | 115 | 115 | 115 |
| T槽數量 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| T槽尺寸(毫米) | 14×24 | 16×26 | 14×24 | 16×26 |
| 包裝尺寸(長 x 寬 x 高)(毫米) | 830x740x1860 | 890x740x1740 | 830x740x1860 | 890x740x1740 |
| 機器重量 凈重/毛重 | 280/310 公斤 625/685 磅 | 270/300 公斤 595/660 磅 | 295/325 公斤 650/715 磅 | 285/315 公斤 630/695 磅 |
| 20英吋集裝箱內的機器數量 | 21 組 | 18 組 | 21 組 | 18 組 |
配件











