規格
配件
規格
項目 | RF-812 | RF-812N |
---|---|---|
主電機馬力 | 44989 | 44989 |
速度 MT/min | 60赫茲 / 27-41-59-78 50赫茲 / 22-34-49-64 | 60赫茲 / 29-50-75-100 50赫茲 / 24-41-61-82 |
速度 Ft/min | 60赫茲 / 90-135-197-255 50赫茲 / 70-110-160-210 | 60赫茲 / 98-164-246-328 50赫茲 / 81-135-203-270 |
鋸片尺寸 毫米 (寬x厚x長) | 20×0.8×2362 | 20×0.8×2362 W/Carbon |
鋸片尺寸 英吋 (寬x厚x長) | 0.8×0.0315×93 | 0.8×0.0315×93 |
機器尺寸 毫米 (長x寬x高) | 1235x430x955 | 1235x430x1100 |
機器尺寸 英吋 (長x寬x高) | 48.65x17x37.6 | 49x17x43 |
包裝尺寸 毫米 (長x寬x高) | 1308x457x965 | 1305x485x1143 |
包裝尺寸 英吋 (長x寬x高) | 51.5x18x38 | 51.5x19x45 |
機器重量 凈重/毛重 | 150/185 公斤 330 / 407 磅 | 180/200 公斤 395 / 440 磅 |
20英吋集裝箱內的機器數量 | 40 組/ SKD 60 組2 | 40 組 |
配件