規格
配件
規格
項目 | RF-270S | RF-270 / 270 V | RF-270DR | RF-270DRV | ||
---|---|---|---|---|---|---|
主電機馬力 | 1.5(單相) | 1.5(3相) | 1.5(單相) | 1.5(3相) | 1.5(單相) | 1.5(3相) |
可變速度 MT/min | – | – | 28-110 | 28-110 | – | – |
可變速度 Ft/min | – | – | 92-360 | 92-360 | – | – |
進給速率 MT/min | 60赫茲 / 106 50赫茲 / 88 | 60赫茲 / 42-84 50赫茲 / 35-70 | 60赫茲 / 106 50赫茲 / 88 | 60赫茲 / 42-84 50赫茲 / 35-70 | 60赫茲 / 42, 84 – | 60赫茲 / 28, 110 – |
進給速率 Ft/min | 60赫茲 / 347 50赫茲 / 289 | 60赫茲 / 138-276 50赫茲 / 115-230 | 60赫茲 / 347 50赫茲 / 289 | 60赫茲 / 138-276 50赫茲 / 115-230 | 60赫茲 / 138, 276 – | 60赫茲 / 90, 360 – |
鋸片尺寸 毫米 (寬x厚x長) | 0.9x27x2450x5/8T | 0.9x27x2450x5/8T | 27×0.9×2450 | 27×0.9×2450 | ||
鋸片尺寸 英吋 (寬x厚x長) | 1.06×00.35×96.46×5/8T | 1.06×00.35×96.46×5/8T | 1.06×00.35×96.46 | 1.06×00.35×96.46 | ||
機器尺寸 毫米 (長x寬x高) | 1280x510x1370 | 1350x700x1326 | 1350x700x1326 | 1350x700x1326 | ||
機器尺寸 英吋 (長x寬x高) | 56x20x54.3 | 53.15×27.56×52.2 | 53.15×27.56×52.2 | 53.15×27.56×52.2 | ||
包裝尺寸 毫米 (長x寬x高) | 1300x640x950 SKD1283x737x673 | 1494x787x978 | 1490x787x978 | 1490x787x978 | ||
包裝尺寸 英吋 (長x寬x高) | 51x25x37.5 SKD50.5x29x26.5 | 58.8x31x38.5 | 58.8x31x38.5 | 58.8x31x38.5 | ||
機器重量 凈重/毛重 | 205 / 225 公斤 452 / 496 磅 | 220 / 240 公斤 485 / 529 磅 | 320 / 355 公斤 704 / 781 磅 | 320 / 355 公斤 704 / 781 磅 | ||
20英吋集裝箱內的機器數量 | 26組 / SKD38組 | 26組 / SKD38組 | 48 組 | 48 組 |
配件