規格
配件
規格
項目 | RF-210 / 210V | RF-210S | RF-210SV | |||
---|---|---|---|---|---|---|
主電機馬力 | 1(單相) | 1(3相) | 1(單相) | 1(3相) | 1(單相) | 1(3相) |
可變速度 MT/min | 28-110 | 28-110 | 28-110 | 28-110 | 28-110 | 28-110 |
可變速度 Ft/min | 92-360 | 92-360 | 92-360 | 92-360 | 92-360 | 92-360 |
進給速率 MT/min | 60赫茲 /95 50赫茲 /80 | 60赫茲 /48-96 50赫茲 /40-80 | 60赫茲 /95 50赫茲 /80 | 60赫茲 /48-96 50赫茲 /40-80 | 60赫茲 /95 50赫茲 /80 | 60赫茲 /48-96 50赫茲 /40-80 |
進給速率 Ft/min | 60赫茲 /310 50赫茲 /260 | 60赫茲 /157-314 50赫茲 /130-260 | 60赫茲 /310 50赫茲 /260 | 60赫茲 /157-314 50赫茲 /130-260 | 60赫茲 /310 50赫茲 /260 | 60赫茲 /157-314 50赫茲 /130-260 |
鋸片尺寸 毫米 (寬x厚x長) | 20×0.9×2085 | 20×0.9×2085 | 20×0.9×2085 | |||
鋸片尺寸 英吋 (寬x厚x長) | 0.8×0.035×82.1 | 0.8×0.035×82.1 | 0.8×0.035×82.1 | |||
機器尺寸 毫米 (長x寬x高) | 1280x510x1370 | 1280x510x1370 | 1280x510x1370 | |||
機器尺寸 英吋 (長x寬x高) | 50.4x20x54 | 50.4x20x54 | 50.4x20x54 | |||
包裝尺寸 毫米 (長x寬x高) | 1155x720x925 SKD1130x584x673 | 1155x720x925 SKD1130x584x673 | 1155x720x925 SKD1130x584x673 | |||
包裝尺寸 英吋 (長x寬x高) | 45.5×28.5×36.4 SKD45.5x23x26.5 | 45.5×28.5×36.4 SKD45.5x23x26.5 | 45.5×28.5×36.4 SKD45.5x23x26.5 | |||
機器重量 凈重/毛重 | 190/210公斤 419/463磅 | 180/200公斤 397×441磅 | 180/200公斤 397×441磅 | |||
20英吋集裝箱內的機器數量 | 30組 / SKD54組 | 30組 / SKD54組 | 30組 / SKD54組 |
配件