規格
配件
規格
項目 | RF-712N | RF-712DR |
---|---|---|
主電機馬力 | 44989 | 44989 |
速度 MT/min | 60赫茲 / 24-41-59-78 50赫茲 / 22-34-49-64 | 60赫茲 / 29-50-75-100 50赫茲 / 24-41-61-82 |
速度 Ft/min | 60赫茲 / 90-135-195-255 50赫茲 /70-110-160-210 | 60赫茲 / 98-164-246-328 50赫茲 / 81-135-203-270 |
鋸片尺寸 毫米 (寬x厚x長) | 20×0.8×2362 含碳 | 20×0.8×2362 含雙金屬刀片 |
鋸片尺寸 英吋 (寬x厚x長) | 0.8×0.0315×93 | 0.8×0.0315×93 |
機器尺寸 毫米 (長x寬x高) | 1235x430x955 | 1240x620x1135 |
機器尺寸 英吋 (長x寬x高) | 48.62x17x37.6 | 49×24.4×44.685 |
包裝尺寸 毫米 (長x寬x高) | 1308x457x965 | 1372x686x762 |
包裝尺寸 英吋 (長x寬x高) | 51.5x18x38 | 54x27x30 |
機器重量 凈重/毛重 | 135/170 公斤 300/375 磅 | 155/175 公斤 340/385 磅 |
20英吋集裝箱內的機器數量 | 40 組/SKD 60 組 | 36 組/ SKD |
配件