規格
配件
規格
項目 | RF-128 | RF-128HDR | RF-128HDRV |
---|---|---|---|
主電機馬力 | 1/3 | 1/3 | 1/3 |
速度 MT/min | 60赫茲 / 24-37-61 50赫茲 / 20-29-50 | 60赫茲/ 24-37-61 50赫茲/ 20-29-50 | 60赫茲/ 24-37-61 50赫茲 / 20-29-50 |
速度 Ft/min | 60HZ / 80-120-200 50HZ / 65-95-165 | 60HZ / 80-120-200 50HZ / 65-95-165 | 60HZ / 80-120-200 50HZ / 65-95-165 |
鋸片尺寸 毫米 (寬x厚x長) | 12.7 x 0.65 x 1635 有碳 | 12.7 x 0.65 x 1635 有碳 | 12.7 x 0.65 x 1635 有碳 |
鋸片尺寸 英吋 (寬x厚x長) | 0.5 x 0.025 x 64.37 | 0.5 x 0.025 x 64.37 | 0.5 x 0.025 x 64.37 |
機器尺寸 毫米 (長x寬x高) | 895 x 457 x 985 | 980 x 385 x 1060 | 980 x 385 x 1060 |
機器尺寸 英吋 (長x寬x高) | 35.24 x 17.99 x 38.78 | 39 x 15 x 42 | 39 x 15 x 42 |
包裝尺寸 毫米 (長x寬x高) | 965 x 330 x 381 | 965 x 330 x 381 | 965 x 330 x 381 |
包裝尺寸 英吋 (長x寬x高) | 38 x 13 x 15 | 41 x 17.5 x 22 | 41 x 17.5 x 22 |
機器重量 凈重/毛重 | 60 / 61 公斤 132 / 134 磅 | 78 / 82 公斤 170 / 180 磅 | 78 / 82 公斤 170 / 180 磅 |
20英吋集裝箱 | 249 組 (CE190set) | 108 組 | 108 組 |
下載目錄
配件