規格
配件
規格
項目 | RF-1018S | RF-1018SV | RF-1018SRV |
---|---|---|---|
主電機馬力 | 2 | 2 | 2 |
速度 MT/min | 60赫茲 / 35-60-88-115 50赫茲 / 29-50-73-96 | 60赫茲 / 22~95 50赫茲 / 18~78 | 60赫茲 / 22~95 50赫茲 / 18~78 |
速度 Ft/min | 60赫茲 /114-196-288-377 50赫茲 /95-164-239-314 | 60赫茲 / 73~312 50赫茲 / 59~256 | 60赫茲 / 73~312 50赫茲 / 59~256 |
鋸片尺寸 毫米 (寬x厚x長) | 27×0.9×3090 | 27×0.9×3090 | 27×0.9×3090 |
鋸片尺寸 英吋 (寬x厚x長) | 1.06×0.035×121.66 | 1.06×0.035×121.66 | 1.06×0.035×121.66 |
機器尺寸 毫米 (長x寬x高) | 1720x620x1055 | 1720x620x1055 | 1720x650x1100 |
機器尺寸 英吋 (長x寬x高) | 67.7×24.4×41.5 | 67.7×24.4×41.5 | 68.9X25.6X40.3 |
包裝尺寸 毫米 (長x寬x高) | 1790x670x1155 | 1790x670x1155 | 1790X740X1145 |
包裝尺寸 英吋 (長x寬x高) | 70.5×26.5×45.5 | 70.5×26.5×45.5 | 70.5X29X45 |
機器重量 凈重/毛重 | 320 / 350 公斤 706 / 772 磅 | 320 / 350 公斤 706 / 772 磅 | 380 / 420 公斤 840 / 925 磅 |
20英吋集裝箱內的機器數量 | 9 組 / SKD 24 組 | 9 組 / SKD 24 組 | 9 組 / SKD 18 組 |
配件