規格
配件
規格
項目 | RF-300 | RF-300R | RF-300A |
---|---|---|---|
主電機馬力 | 3(2.2kw)(3相) | 3(2.2kw)(3相) | 3(2.2kw)(3相) |
速度 MT/min | 60赫茲 / 86-157-228-330 (可選變速 22-84) | 60赫茲 / 86-157-228-330 (可選變速 22-84) | 60赫茲 / 86-157-228-330 (可選變速 22-84) |
速度 Ft/min | 60赫茲 / 72-275 86, 157, 228, 300 | 60赫茲 / 72-275 86, 157, 228, 300 | 60赫茲 / 72-275 86, 157, 228, 300 |
鋸片尺寸 毫米 (寬x厚x長) | 34×1.1×3950 | 34×1.1×3950 | 34×1.1×3950 |
鋸片尺寸 英吋 (寬x厚x長) | 1-3/8″x0.043×155.5 | 1-3/8″x0.043×155.5 | 1-3/8″x0.043×155.5 |
機器尺寸 毫米 (長x寬x高) | 2057x1080x1384 | 2100x1140x1520 | 2100x1100x1400 |
機器尺寸 英吋 (長x寬x高) | 81×42.5×54.5 | 82.6×44.9×59.8 | 83x31x50 |
包裝尺寸 毫米 (長x寬x高) | 1940x1140x1530 | 1940x1140x1530 | 1940x1140x1530 |
包裝尺寸 英吋 (長x寬x高) | 76.4×44.8×60.2 | 76.4×44.8×60.2 | 76.4×44.8×60.2 |
機器重量 凈重/毛重 | 700/760 公斤 | 740/800公斤 | 740/800公斤 |
1540/1675 磅 | 1630/1760 磅 | 1630/1760 磅 | |
20英吋集裝箱內的機器數量 | 6 組 | 6 組 | 6 組 |
40英吋集裝箱內的機器數量 | 12 組 | 12 組 | 12 組 |
配件