規格
配件
規格
項目 | RF-335 | RF-335RV | RF-335RVAA |
---|---|---|---|
主電機馬力 | 3 (2.2kw)(3相) | 3 (2.2kw)(3相) | 3 (2.2kw)(3相) |
速度 MT/min | 60赫茲 / 25, 40,56, 85 | 60赫茲 / 25~90 | 60赫茲 / 25~90 |
速度 Ft/min | 60赫茲 / 82, 131, 183, 278 | 60赫茲 / 82~295 | 60赫茲 / 82~295 |
鋸片尺寸 毫米 (寬x厚x長) | 34×1.1×4100 | 34×1.1×4100 | 34×1.1×4100 |
鋸片尺寸 英吋 (寬x厚x長) | 1-3/8×0.043×161.4 | 1.34×0.043×161.4 | 1.34×0.043×161.4 |
機器尺寸 毫米 (長x寬x高) | 2200x860x1360 | 2200x860x1240 | 2200x860x1240 |
機器尺寸 英吋 (長x寬x高) | 86.6×32.5×55 | 86.6×32.5×55 | 86.6×32.5×55 |
包裝尺寸 毫米 (長x寬x高) | 2200x830x1160 | 2200x825x1400 | 2200x825x1400 |
包裝尺寸 英吋 (長x寬x高) | 88.5×32.5×55 | 86.6×32.5×55 | 86.6×32.5×55 |
機器重量 凈重/毛重 | 580/640 公斤 1275/1410 磅 | 700/760 公斤 1540/1670 磅 | 700/760 公斤 1540/1670 磅 |
20英吋集裝箱內的機器數量 | 7 組 / SKD 14 組 | 7 組 / SKD 14 組 | 7 組 / SKD 14 組 |
40英吋集裝箱內的機器數量 | 14 組/ SKD 28 組 | 14 組/ SKD 28 組 | 14 組/ SKD 28 組 |
配件