規格
配件
規格
項目 | RF-916S | RF-916SV |
---|---|---|
主電機馬力 | 1.5 | 1.5 |
速度 MT/min | 60赫茲 / 32-60-88-115 50赫茲 / 29-50-73-96 | 60赫茲 /22-95 50赫茲 /18-78 |
速度 Ft/min | 60赫茲 /114-196-288-377 50赫茲 /95-164-239-314 | 60赫茲 /73-312 50赫茲 /59-256 |
鋸片尺寸 毫米 (寬x厚x長) | 27×0.9×2910 | 27×0.9×2910 |
鋸片尺寸 英吋 (寬x厚x長) | 1.06×0.035×114.57 | 1.06×0.035×114.57 |
機器尺寸 毫米 (長x寬x高) | 1580x549x1229 | 1580x549x1229 |
機器尺寸 英吋 (長x寬x高) | 62.2×21.6×48.4 | 62.2×21.6×48.4 |
包裝尺寸 毫米 (長x寬x高) | 1700x624x1235 (SKD 1680x485x1145) | 1700x624x1235 (SKD 1680x485x1145) |
包裝尺寸 英吋 (長x寬x高) | 67x25x49 (SKD 66x19x45) | 67x25x49 (SKD 66x19x45) |
機器重量 凈重/毛重 | 280/310 公斤 620/680 磅 | 280/310 公斤 620/680 磅 |
20英吋集裝箱內的機器數量 | 18 組 / SKD 30組 | 18 組 / SKD 30組 |
配件