規格
配件
規格
| 項目 | RF-330N | RF-330NA | RF-330NAA | 
|---|---|---|---|
| 主電機馬力 | 2 | 2 | 2 | 
| 速度 MT/min | 60赫茲 / 30~120 50赫茲 / 25~100  | 60赫茲 / 30~120 50赫茲 / 25~100  | 60赫茲 / 30~120 50赫茲 / 25~100  | 
| 速度 Ft/min | 60赫茲 / 98~398 50赫茲 / 81~327  | 60赫茲 / 98~398 50赫茲 / 81~327  | 60赫茲 / 98~398 50赫茲 / 81~327  | 
| 鋸片尺寸 毫米 (寬x厚x長) | 27×0.9×3810 | 27×0.9×3810 | 27×0.9×3810 | 
| 鋸片尺寸 英吋 (寬x厚x長) | 1.06×0.035×150 | 1.06×0.035×150 | 1.06×0.035×150 | 
| 機器尺寸 毫米 (長x寬x高) | 2030x1315x1425 | 2030x1315x1425 | 2030x1315x1425 | 
| 機器尺寸 英吋 (長x寬x高) | 80×51.7×56.1 | 80×51.7×56.1 | 80×51.7×56.1 | 
| 包裝尺寸 毫米 (長x寬x高) | 2120x940x1515 | 2120x940x1515 | 2120x940x1515 | 
| 包裝尺寸 英吋 (長x寬x高) | 83.5x37x60 | 83.5x37x60 | 83.5x37x60 | 
| 機器重量 凈重/毛重 | 590/630 公斤 1301/1389 磅  | 610/650 公斤 1345/1390 磅  | 610/650 公斤 1345/1390 磅  | 
| 20英吋集裝箱內的機器數量 | 6 組 | 6 組 | 6 組 | 
配件










