規格
配件
規格
| 項目 | RF-250S | RF-250N | RF-250NA | RF-250NAA | 
|---|---|---|---|---|
| 主電機馬力 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 速度 MT/min | 60赫茲 / 30~120 50赫茲 / 25~100  | 60赫茲 / 30~120 50赫茲 / 25~100  | 60赫茲 / 30~120 50赫茲 / 25~100  | 60赫茲 / 30~120 50赫茲 / 25~100  | 
| 速度 Ft/min | 60赫茲 / 98~393 50赫茲 / 81~327  | 60赫茲 / 98~393 50赫茲 / 81~327  | 60赫茲 / 98~393 50赫茲 / 81~327  | 60赫茲 / 98~393 50赫茲 / 81~327  | 
| 鋸片尺寸 毫米 (長x寬x高) | 27×0.9×3352 | 27×0.9×3352 | 27×0.9×3352 | 27×0.9×3352 | 
| 鋸片尺寸 英吋 (長x寬x高) | 1.06×0.035×132 | 1.06×0.035×132 | 1.06×0.035×132 | 1.06×0.035×132 | 
| 機器尺寸 毫米 (長x寬x高) | 1840x700x1080 | 1930x700x1524 | 1930x700x1524 | 1930x700x1524 | 
| 機器尺寸 英吋 (長x寬x高) | 72.4×27.5×42.5 | 76×27.5×60 | 76×27.5×60 | 76×27.5×60 | 
| 包裝尺寸 毫米 (長x寬x高) | 2000x917x1207 | 1900x940x1460 | 1900x940x1460 | 1900x940x1460 | 
| 包裝尺寸 英吋 (長x寬x高) | 79×35.5×44.5 | 75x37x57.5 | 75x37x57.5 | 75x37x57.5 | 
| 機器重量 | 420/460 公斤 925/1015 磅  | 530/570 公斤 1165/1255 磅  | 580/630 公斤 1279/1385 磅  | 580/630 公斤 1279/1385 磅  | 
| 20英吋集裝箱內的機器數量 | 12 組 | 6 組 | 6 組 | 6 組 | 
配件








