規格
配件
規格
項目 | RF-320 | RF-320V | RF-320VHB | RF-320AA |
---|---|---|---|---|
主電機功率 | 1.5(3相) | 1.5(3相) | 1.5(3相) | 1.5(3相) |
速度 MT/min | 60赫茲 /43-88 50赫茲 /36-73 | 60赫茲 /25-90 50赫茲 /21-75 | 60赫茲 /25-90 50赫茲 /21-75 | 60赫茲 /43-88 50赫茲 /21-75 |
進給速率 Ft/min | 60赫茲 /141-288 50赫茲 /118-239 | 60赫茲 /82-295 50赫茲 /68-244 | 60赫茲 /82-295 50赫茲 /68-244 | 60赫茲 /141-288 50赫茲 /118-239 |
鋸片尺寸 毫米 (寬x厚x長) | 27×0.9×2750 | 27×0.9×2750 | 27×0.9×2750 | 27×0.9×2750 |
鋸片尺寸 英吋 (寬x厚x長) | 1.06×0.035×108.27 | 1.06×0.035×108.27 | 1.06×0.035×108.27 | 1.06×0.035×108.27 |
機器尺寸 毫米 (長x寬x高) | 1400x700x1540 | 1400x700x1540 | 1400x700x1540 | 1400x700x1540 |
機器尺寸 英吋 (長x寬x高) | 55x28x61 | 55x28x61 | 55x28x61 | 55x28x61 |
包裝尺寸 毫米 (長x寬x高) | 1520x780x1015 | 1520x780x1015 | 1520x780x1015 | 1520x780x1015 |
包裝尺寸 英吋 (長x寬x高) | 60x31x40 | 60x31x40 | 60x31x40 | 60x31x40 |
機器重量 凈重/毛重 | 315/345 公斤 695/761 磅 | 315/345 公斤 695/761 磅 | 315/345 公斤 695/761 磅 | 390/440 公斤 860/970 磅 |
20英吋集裝箱內的機器數量 | 20 組 | 20 組 | 20 組 | 20 組 |
配件