規格
配件
規格
項目 | RF-420 | RF-420V | RF-420VA | RF-420VAA |
---|---|---|---|---|
主電機馬力 | 2(3相) | 2(3相) | 2(3相) | 2(3相) |
進給速率 MT/min | 60赫茲 /48-96 50赫茲 /40-80 | 60赫茲 /30-96 50赫茲 /25-78 | 60赫茲 /30-96 50赫茲 /25-78 | 60赫茲 /30-96 50赫茲 /25-78 |
進給速率 Ft/min | 60赫茲 /157-315 50赫茲 /128-252 | 60赫茲 /98-312 50赫茲 /81-258 | 60赫茲 /98-312 50赫茲 /81-258 | 60赫茲 /98-312 50赫茲 /81-258 |
鋸片尺寸 毫米 (寬x厚x長) | 27×0.9×3320 | 27×0.9×3320 | 27×0.9×3320 | 27×0.9×3320 |
鋸片尺寸 英吋 (寬x厚x長) | 1.06×0.035×130.7 | 1.06×0.035×130.7 | 1.06×0.035×130.7 | 1.06×0.035×130.7 |
機器尺寸 毫米 (長x寬x高) | 2245x850x1590 | 2245x850x1590 | 2245x850x1590 | 2245x850x1590 |
機器尺寸 英吋 (長x寬x高) | 88x33x63 | 88x33x63 | 88x33x63 | 88x33x63 |
包裝尺寸 毫米 (長x寬x高) | 2295x914x1664 | 2295x914x1664 | 2295x914x1664 | 2295x914x1664 |
包裝尺寸 英吋 (長x寬x高) | 90.35x36x66 | 90.35x36x66 | 90.35x36x66 | 90.35x36x66 |
機器重量 | 460/540公斤 1010/1190 磅 | 600/680 公斤 1320/1500 磅 | 600/680 公斤 1320/1500 磅 | 600/680 公斤 1320/1500 磅 |
20英吋集裝箱內的機器數量 | 6 組 | 6 組 | 6 組 | 6 組 |
配件