規格
配件
規格
項目 | RF-1018R | RF-1018RV | RF-1018RVAA |
---|---|---|---|
主電機馬力 | 2 (1.5kw)(3相) | 2 (1.5kw)(3相) | 2 (1.5kw)(3相) |
速度 MT/min | 60赫茲 / 30-60-88-115 | 60赫茲 / 30~110 | 60赫茲 / 30~110 |
速度 Ft/min | 60赫茲 /114-196-288-377 | 60赫茲 / 98~360 | 60赫茲 / 98~360 |
鋸片尺寸 毫米 (寬x厚x長) | 27×0.9×3090 | 27×0.9×3090 | 27×0.9×3090 |
鋸片尺寸 英吋 (寬x厚x長) | 1.06×0.045×121.66 | 1.06×0.045×121.66 | 1.06×0.045×121.66 |
機器尺寸 毫米 (長x寬x高) | 1800x820x1280 | 2075x820x1280 | 2075x820x1280 |
機器尺寸 英吋 (長x寬x高) | 70.9×32.3×50.4 | 81.7×32.3×50.4 | 81.7×32.3×50.4 |
包裝尺寸 毫米 (長x寬x高) | 1730x830x1160 | 1730x830x1160 | 1730x830x1160 |
包裝尺寸 英吋 (長x寬x高) | 68.1×32.7×45.7 | 68.1×32.7×45.7 | 68.1×32.7×45.7 |
機器重量 凈重/毛重 | 390/430 公斤 860/945 磅 | 390/430 公斤 860/945 磅 | 420/470 公斤 925/1035 磅 |
20英吋集裝箱內的機器數量 | 7 組 / SKD 14 組 | 7 組 / SKD 14 組 | 7 組 / SKD 14 組 |
40英吋集裝箱內的機器數量 | 14 組/ SKD 28 組 | 14 組/ SKD 28 組 | 14 組/ SKD 28 組 |
配件